top of page
Flyback Transformers
Product Image | Product Line | Size L x W x H (mm) | Data Sheet |
---|---|---|---|
PD0292W | 14.6 X 11.8 X 10.5 | PDF | |
PD0865W | 9.0 DIA X 10.50 HT. | PDF | |
PD0990V | 14.6 X 11.8 X 10.5 | PDF | |
PD1753W | 14.6 X 11.8 X 10.5 | PDF | |
PD2319W | 14.6 X 11.8 X 10.5 | PDF | |
PD0167V | 18.0 X 13.5 X 12.7 | PDF | |
PD0741H | 18.0 X 13.5 X 12.7 | PDF | |
PD0973W | 18.0 X 13.5 X 12.7 | PDF | |
PD0136V | 16.9 X 14.5 X 13.0 | PDF | |
PD1628W | 16.9 X 14.5 X 13.0 | PDF | |
PD0156G | 22.23 X 17.15 X 8.3 | PDF |
bottom of page